| 구분 | 접속번호 |
|---|---|
| 신촌캠퍼스 → 미래캠퍼스 | 15 + **** (구내전화번호 4자리) |
| 신촌캠퍼스 → 국제캠퍼스 | 0 + **** (구내전화번호 4자리) |
| 신촌캠퍼스 → 신촌 세브란스병원 | 18 + ***** (구내전화번호 5자리) |
| 신촌캠퍼스 → 원주 세브란스 기독병원 | 17 + **** (구내전화번호 4자리) |
| 미래캠퍼스 → 신촌캠퍼스 | 15 + **** (구내전화번호 4자리) |
| 미래캠퍼스 → 국제캠퍼스 | 16 + **** (구내전화번호 4자리) |
| 국제캠퍼스 → 신촌캠퍼스 | 0 + **** (구내전화번호 4자리) |
| 국제캠퍼스 → 미래캠퍼스 | 16 + **** (구내전화번호 4자리) |



